接触式高低温测试机

设备应⽤温度范围–75~+200℃,⽀持从极低温到⾼温的快速升温和降温,zui快速率可达到75℃/min,能够准确的控制温度,误差通常在±0.2℃以内。
应⽤于芯⽚研发:在芯⽚设计阶段,验证其在不同温度下的性能表现;
质量控制:在芯⽚⽣产过程中,进⾏可靠性测试,确保产品符合标准;
失效分析:通过⾼低温测试,分析芯⽚在极端温度下的实效模式。
KSD系列
| 设备型号 | KSD-705-A | KSD-705-B | KSD-710 | |
| 温度范围 | -70℃~200℃ | -75℃~+200℃ | -75℃~200℃ | |
| 温度精度 | ±0.2℃ | |||
| 升降温速率 | zui高达50℃/min | zui高达75℃/min | zui高达75℃/min | |
| 制冷能力 | 0℃ | 250W | 1000W | 2000W |
| -40℃ | 150W | 800W | 1500W | |
| -55℃ | 100W | 450W | 900W | |
| 测试压头规格 | 75*75mm | 75*75mm | 120*120mm | |
KSDR-系列
| 设备型号 | KSDR-705-B | KSDR-710 | |
| 温度范围 | -75℃~+200℃ | -75℃~200℃ | |
| 温度精度 | ±0.2℃ | ||
| 升降温速率 | zui高达75℃/min | zui高达75℃/min | |
| 制冷能力 | 0℃ | 1000W | 2000W |
| -40℃ | 800W | 1500W | |
| -55℃ | 450W | 900W | |
| 测试压头规格 | 75*75mm | 120*120mm | |
ZLTZ高效换热控温机组

新型直冷机适用于半导体、数据中心、新能源等需要高效、紧凑、可靠且精确散热的行业,尤其是在功率密度高、空间受限且对温度敏感的领域有显着优势。
新型直冷机无二次换热,相比于传统液冷设备,减少二次换热带来的传热损失,提升能效。
新型直冷机能够提供纯液态的换热介质,相比于传统直冷机气液两相混合的换热介质,新型直冷机充分利用制冷剂的潜热换热,换热密度大幅提高,所需的换热面积减少,能够满足半导体等行业高功率密度的需求。
新型直冷机具备多路供液的能力,可精确控制每个支路的制冷量,满足各支路的控温需求。新型直冷机采用PT100高精度温度传感器和PID智能控制系统,温度误差范围极小,控温精确可靠。
| 型号 | ZLTZ-3 ZLTZ-3W | ZLTZ-6 ZLTZ-6W | ZLTZ-10 ZLTZ-10W | ZLTZ-15W | |
| 温度范围 | -10℃ ~25℃ | ||||
| 制冷量 | 0℃ | 8.1kW | 16.25kW | 28.5kW | 40.2kW |
| -10℃ | 5.48kW | 11kW | 19.35kW | 26.6kW | |
| 型号 | ZLTZ4-3 ZLTZ4-3W | ZLTZ4-6 ZLTZ4-6W | ZLTZ4-10 ZLTZ4-10W | ZLTZ4-15W | |
| 温度范围 | -40℃ ~20℃ | ||||
| 制冷量 | -10℃ | 5.2kW | 11.15kW | 18.4kW | 26.3kW |
| -20℃ | 3.47kW | 7.41kW | 12.3kW | 18.35kW | |
| -30℃ | 2.24kW | 4.81kW | 7.92kW | 11.8kW | |
| -40℃ | 1.36kW | 2.95kW | 4.7kW | 5.83kW | |
ZLJ系列超低温直冷机
将制冷系统中的制冷剂直接输出蒸发进入目标控制元件(换热器)换热,从而使目标控制对象降温。具备换热能力相对于流体(气体)输送入换热器换热能力更高,这样特别适用于换热器换热面积小,但是换热量大的运用场所。也可以如气体捕集运用,将制冷剂直接通入捕集器蒸发,通过捕集器表面冷凝效应,迅速捕集空间中的气体。
| 型号 | ZLJ-41W | ZLJ-42W | ZLJ-43W |
| 温度范围 | -40℃~-15℃ | ||
| 控温精度 | ±1℃(出口温度稳态) | ||
| 制冷AT-35℃ | 0.25kW | 0.7kW | 1.5kW |
| 型号 | ZLJ-81W | ZLJ-82W | ZLJ-83W |
| 温度范围 | -80℃~-50℃ | ||
| 控温精度 | ±1℃(出口温度稳态) | ||
| 制冷AT-70℃ | 0.3kW | 0.6kW | 1.5kW |
| 型号 | SLJ-3W | SLJ-4W | SLJ-6W | SLJ-11W |
| 温度范围 | -150℃~-110℃ | |||
| 制冷AT-120℃ | 3kW | 4kW | 6kW | 11kW |
| 制冷AT-135℃ | 2.5kW | 3.3kW | 5kW | 9kW |
快速温变控温卡盘CHUCK
冠亚恒温LNEYA真空控温卡盘Chuck提供8寸卡盘、12寸卡盘以及非标定制方形冷板,支持-70~+200℃宽温度范围,也可以定制各种其他温度范围,内置多个温度传感器,多区控温,精确FID调节控温;支持直冷、液冷、⽓冷;
| 卡盘类型 | GY-CP-8HCV | GY-CP-12HCV | GY-CP-SQ3434HCV | ||||
| 配套Chiller | GY-PCH-803 GY-PCH-803W | GY-PCH-805 GY-PCH-805W | GY-PCH-803 GY-PCH-803W | GY-PCH-805 GY-PCH-805W | GY-PCH-8010 GY-PCH-8010W | GY-PCH-8010 GY-PCH-8010W | |
| 温度范围 | -45℃-200℃ | -55℃-200℃ | -45℃-200℃ | -55℃-200℃ | -65℃-200℃ | -65℃-200℃ | |
| Chiller电源 | 380 VAC ± 10%,三相(可定制) | ||||||
| Chiller总功率 | 8.5kW | 12.5kW | 8.5kW | 12.5kW | 27.5kW | 27.5kW | |
| 配套控温模组 | DX-CHUCK-3 | ||||||
| 温度均匀性 | 土0.5℃ | ||||||
| Chuck加热能力 | 1.5KW@DC48V | 2.5KW@DC120V | 3KW@DC48V | ||||
冠亚恒温提供7*24的免费咨询,您只需要提供自己控温需求,由我们给你提供全面的解决方案!
联系我们:139-1247-9193

冠亚恒温
