技术参数指标:
温度范围 | (-40℃、-70℃)~ +100℃ |
湿度范围 | 25%R.H ~95%R.H |
温度波动度 | ±0.5℃ |
升降温速率 | 0.5℃/min~10℃/min |
容积 | 工作室尺寸 | 箱体外尺寸 | 整机外形尺寸 | 大门尺寸 |
6m3 | 1600×1800×2000 | 1950×2550×2380 | 1950×(3150~3750)×2380 | 1000×2000 |
8m3 | 2000×2000×2000 | 2350×2750×2380 | 2350×(3350~3950)×2380 | 1000×2000 |
10m3 | 2000×2500×2000 | 2350×3250×2380 | 2350×(3850~4450)×2380 | 1000×2000 |
11m3 | 2800×2000×2000 | 3150×2750×2380 | 3150×(3350~3950)×2380 | 1000×2000 |
12m3 | 3000×2000×2000 | 3350×2750×2380 | 3350×(3350~3950)×2380 | 1000×2000 |
14m3 | 2700×2300×2300 | 3050×3050×2680 | 3050×(3650~4250)×2650 | 1000×2000 |
16m3 | 4000×2000×2000 | 4350×2750×2380 | 4350×(3350~3950)×2380 | 1000×2000 |
20m3 | 3000×3000×2200 | 3350×3750×2580 | 3350×(4350~4950)×2580 | 1600×2000 |
24m3 | 3000×2500×2500 | 3350×3250×2880 | 3350×(3850~4450)×2880 | 1600×2000 |
29m3 | 3000×3200×3000 | 3350×3950×3380 | 3350×(4550~5150)×3380 | 1600×2000 |
32m3 | 4200×3200×2200 | 4550×3950×2580 | 4550×(4550~5150)×2580 | 2000×2000 |
36m3 | 4000×3000×3000 | 4350×3750×3380 | 4350×(4350~4950)×3380 | 2000×2500 |
40m3 | 3600×4400×2500 | 3950×5150×2880 | 3950×(5750~6350)×2880 | 2000×2500 |
66m3 | 4200×8000×2000 | 4550×8750×2380 | 4550×(9350~10250)×2380 | 3000×2000 |
制冷加热控温系统部分用户名单(排名不分先后) | |
---|---|
巨化集团技术中心 | 江苏南大光电材料股份有限公司 |
绵阳九院三所 | 浙江海正药业有限公司 |
杭州民生药业有限公司 | 神隆医药(常熟)有限公司 |
中国科学院化学研究所 | 中国科学院上海高等研究院 |
万华化学集团股份有限公司 | 中昊晨光化工研究院有限公司 |
江苏雅克科技股份有限公司 | 北大医药股份有限公司 |
上海朴颐化学科技有限公司 | 石药集团中奇制药技术有限公司 |
山东绿霸化工股份有限公司 | 京博农化科技股份有限公司 |
威海迪沙药业集团有限公司 | 上海华谊集团技术研究院 |
威海晨源化工新材料有限公司 | 中物功能材料研究院 |
海南普利制药股份有限公司 | 张家港恒盛药用化学有限公司 |
上海迪赛诺化学制药有限公司 | 江西青峰药业有限公司 |
厦门赛诺邦格生物有限公司 | 稀土材料国家工程研究中心 |
中海油天津化工研究设计院 | 中石化北京化工研究院燕山分院 |
成都百利药业有限公司 | 华东医药集团康润制药有限公司 |
重庆华森制药有限公司 | 浙江国邦药业有限公司 |
新发药业有限公司 | 石家庄四药有限公司 |
珠海亿邦制药股份有限公司 | 南京生命能科技开发有限公司 |
上海绿谷制药有限公司 | 泰州忆腾药业有限公司 |
昆明积大制药股份有限公司 | 云南汉德生物科技有限公司 |
四川国瑞药业有限公司 | 天津大沽化工股份有限公司 |
大连慧源精细化工有限公司 | 富士康华南检测中心 |
常州博海威医药科技有限公司 | 深圳市同方电子新材料有限公司 |
济南圣泉集团股份有限公司 | 浙江奥复托化工有限公司 |
重庆博腾制药科技股份有限公司 | 江苏三木化工股份有限公司 |
大连九信生物化工科技有限公司 | 常州大学石油化工学院 |
厦门及时雨焊料有限公司 | 重庆药友制药有限责任公司 |
北京澳合药物研究院有限公司 | 重庆凯林制药有限公司 |
中科院(上海)有机化学研究所 | 赣南海欣制药股份有限公司 |
滕州市悟通香料有限责任公司 | 上海高准医药有限公司 |
中科院大连化学物理研究所 | 山东新时代药业有限公司 |
威尔德香精(北京)有限公司 | 浙江朗华制药有限公司 |
北京大学 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂研究院 |
上药集团中央研究院 | 大丰创诺制药股份有限公司 |
浙江工业大学 | 深圳市长方半导体照明股份有限公司 |
上海卫星装备研究所 | 浙江省化工研究院 |
库邦生物医药科技(上海)有限公司 | 浙江永太科技股份有限公司 |
中国工业航空动力控制系统研究所 | 北京航空航天大学 |
应用:
适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高低温或湿热环境下、检验其各项性能指标
产品符合标准:
性能特点:
1、具有较宽的温度控制范围,可满足用户的各种需求。
2、采用独特的平衡调温方式,具有稳定平衡的加热能力,可进行高精密、高稳定的温度控制;温度用触摸屏显示,直观易读,精确方便。
3、可通过调节温度误差值,满足您更为准确的试验条件。
4、具有随温度的设定数值自动选择运转制冷回路的功能,操作简单。
5、箱门装有大面积的观察窗,可随时观察供试样品的试验状态。
6、具有高温开机功能,能在箱内温度升至100℃时可开启制冷机,便于在高温、低温之间连续进行往返试验。
7、具有自我诊断功能、冷冻机过载保护、高压压力开关、过载继电器、热保护装置等多种安全保障机能,充分保证使用安全。
8、采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。
9、风路循环出风回风设计,风压风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。
10、升温、降温、系统完全独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。
11、补水箱置于机组侧,并有缺水自动保护,更便利操作者补充水源。
12、加湿系统管路与控制线路板分开,可避免因加湿管路漏水发生故障,提高安全性。
13、水路系统管路电路系统则采用门式开启,方便维护和检修。
14、制冷系统中,冷凝采用风冷方式或水冷方式。