产品概述 : 本公司产品采用全密闭式设计,防止循环水污染,延长循环水的使用时间。
技术参数:
型号 | LX-0250N | LX-0400N | LX-0700N | LX-1000N | LX-1450N | LX-2000N | LX-2600N | LX-3500N | LX-5000N | |
介质温度范围 | -15℃~30℃ | -25℃~30℃ | ||||||||
温控控制 | ASET多功能控制器,控制水箱出口温度 | |||||||||
温度反馈 | 温度反馈 PT100 | |||||||||
制冷量 | 0℃ | 1.5KW | 2.4KW | 4KW | 7.5KW | 10KW | 15.5KW | 20kw | 26.5kw | 38kw |
-10℃ | 1KW | 1.5KW | 2.7KW | 6.3KW | 8KW | 12KW | 15.5kw | 21kw | 30kw | |
-20℃ | 0.8KW | 1.5KW | 3.5KW | 5KW | 7.3KW | 10kw | 13.5kw | 20kw | ||
循环泵流量、压力 | 20L/min | 20L/min | 35L/min | 35L/min | 75L/min | 75L/min | 110L/min | 200L/min | 250L/min | |
1.5BAR | 1.5BAR | 1.5BAR | 1.5BAR | 2.5BAR | 2.5BAR | 2.5BAR | 2.5BAR | 2.5BAR | ||
储液容积 | 15L | 17L | 25L | 30L | 40L | 60L | 80L | 150L | 300L | |
压缩机 | 泰康 | 艾默生谷轮 | ||||||||
蒸发器 | 板式换热器 | |||||||||
操作面板 | 7寸彩色触摸屏显示设定温度和测量温度, 记录温度曲线,数据导出采用excel格式 | |||||||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | |||||||||
制冷剂 | R-404A | |||||||||
接口尺寸 | G1/2 | G3/4 | G1 | G1 1/4 | DN40 PN10 | |||||
外型尺寸(cm) | 45*85*130 | 45*85*130 | 55*95*175 | 55*95*175 | 70*100*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | 95*170*205 | 100*200*220 | |
重量 (风冷) | 115KG | 145kg | 180kg | 225kg | 290kg | 340kg | 400kg | 650kg | 950kg | |
电源(max ) 50hz | AC220V 1.5kW | AC220V 2.2kW | AC220V 3kW | AC380V 4kW | AC380V 5kW | AC380V 6kW | AC380V 8 kW | AC380V 12kW | AC380V 17kW | |
外壳材质 | 冷轧板喷塑 | |||||||||
选配 | SUS304外壳 | |||||||||
选配电源 | 220V 60HZ 三相,460V 60HZ 三相 |
标签:  工业冷水机
制冷加热控温系统部分用户名单(排名不分先后) | |
巨化集团技术中心 | 江苏南大光电材料股份有限公司 |
绵阳九院三所 | 浙江海正药业有限公司 |
杭州民生药业有限公司 | 神隆医药(常熟)有限公司 |
中国科学院化学研究所 | 中国科学院上海高等研究院 |
万华化学集团股份有限公司 | 中昊晨光化工研究院有限公司 |
江苏雅克科技股份有限公司 | 北大医药股份有限公司 |
上海朴颐化学科技有限公司 | 石药集团中奇制药技术有限公司 |
山东绿霸化工股份有限公司 | 京博农化科技股份有限公司 |
威海迪沙药业集团有限公司 | 上海华谊集团技术研究院 |
威海晨源化工新材料有限公司 | 中物功能材料研究院 |
海南普利制药股份有限公司 | 张家港恒盛药用化学有限公司 |
上海迪赛诺化学制药有限公司 | 江西青峰药业有限公司 |
厦门赛诺邦格生物有限公司 | 稀土材料国家工程研究中心 |
中海油天津化工研究设计院 | 中石化北京化工研究院燕山分院 |
成都百利药业有限公司 | 华东医药集团康润制药有限公司 |
重庆华森制药有限公司 | 浙江国邦药业有限公司 |
新发药业有限公司 | 石家庄四药有限公司 |
珠海亿邦制药股份有限公司 | 南京生命能科技开发有限公司 |
上海绿谷制药有限公司 | 泰州忆腾药业有限公司 |
昆明积大制药股份有限公司 | 云南汉德生物科技有限公司 |
四川国瑞药业有限公司 | 天津大沽化工股份有限公司 |
大连慧源精细化工有限公司 | 富士康华南检测中心 |
常州博海威医药科技有限公司 | 深圳市同方电子新材料有限公司 |
济南圣泉集团股份有限公司 | 浙江奥复托化工有限公司 |
重庆博腾制药科技股份有限公司 | 江苏三木化工股份有限公司 |
大连九信生物化工科技有限公司 | 常州大学石油化工学院 |
厦门及时雨焊料有限公司 | 重庆药友制药有限责任公司 |
北京澳合药物研究院有限公司 | 重庆凯林制药有限公司 |
中科院(上海)有机化学研究所 | 赣南海欣制药股份有限公司 |
滕州市悟通香料有限责任公司 | 上海高准医药有限公司 |
中科院大连化学物理研究所 | 山东新时代药业有限公司 |
威尔德香精(北京)有限公司 | 浙江朗华制药有限公司 |
北京大学 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂研究院 |
上药集团中央研究院 | 大丰创诺制药股份有限公司 |
浙江工业大学 | 深圳市长方半导体照明股份有限公司 |
上海卫星装备研究所 | 浙江省化工研究院 |
库邦生物医药科技(上海)有限公司 | 浙江永太科技股份有限公司 |
中国工业航空动力控制系统研究所 | 北京航空航天大学 |
1L ~ 100L 夹套式反应釜配套制冷加热系统选型指南
本选型表,只是方便实验产品的配套选择,需要根据实际情况选择合适功率型号。对于工业化应用,需要计算,选择合适型号。
本选型指南,只是建议采用,用户可根据实际需求选择更大设备或较小的设备,主要取决于升降温速率需求。其他类型的反应釜和生产用反应釜可根据实际需要计算后选型。这个的温度范围均指夹套能达到的温度一般物料考虑要有10度的温差。
1L 2L 5L 夹套式反应釜配套制冷加热系统选型 | |
温度范围 | 配套制冷加热系统型号 |
-10~200℃ | SUNDI-125 |
-25~180℃ | SST-15 SST-20 SUNDI-320 |
-50~250℃ | SUNDI-525WN HRT-25 |
-60~200℃ | SUNDI-625W |
-70~250℃ | SUNDI-725WN HRS-25W |
-80~250℃ | SUNDI-825W |
-15℃ 单冷却 | 1L FL-400 2L FL-800 5L FL-0250 |
-40℃ 单冷却 | LT-4018 |
-60℃ 单冷却 | LT-6018 |
-80℃ 单冷却 | LT-8012 |
-100℃ 单冷却 | LT-A012 |
180℃ 加热 | UC-1820 LY-1820 |
300℃ 加热 | UC-3030 |
10L 夹套式反应釜配套制冷加热系统选型 | |
温度范围 | 配套制冷加热系统型号 |
-10~200℃ | SUNDI-125 SUNDI-135 SUNDI-135W |
-25~200℃ | HR-25 SUNDI-255 HR-35 SUNDI-235 SUNDI-235W |
-50~250℃ | SUNDI-535WN HRT-35 |
-60~200℃ | SUNDI-635WN |
-70~250℃ | SUNDI-735WN SUNDI-735N HRS-35 |
-80~250℃ | SUNDI-825W SUNDI-835W |
-90~250℃ | SUNDI-935WN |
-100~100℃ | SUNDI-1035WN |
5℃ 单冷却 | FL-0250 |
5℃~50℃ 冷却带制热 | FL-0250H |
-15℃ 单冷却 | LX-0250 |
-40℃ 单冷却 | LT-4040 |
-60℃ 单冷却 | LT-6030 |
-80℃ 单冷却 | LT-8030 |
-100℃ 单冷却 | LT-A025 |
180℃ 加热 | UC-1820 LY-1820 |
20L 夹套式反应釜配套制冷加热系统选型 | |
温度范围 | 配套制冷加热系统型号 |
-10~200℃ | SUNDI-135 SUNDI-135W |
-25~200℃ | HR-35 SUNDI-235 SUNDI-235W |
-50~250℃ | SUNDI-535 SUNDI-535WN HRT-35 |
-60~200℃ | SUNDI-635 SUNDI-635WN |
-70~250℃ | SUNDI-735WN SUNDI-735N HRS-35W |
-80~250℃ | SUNDI-835W |
-90~250℃ | SUNDI-935WN |
-100~100℃ | SUNDI-1035WN |
5℃ 单冷却 | FL-0500 |
5℃~50℃ 冷却带制热 | FL-0500H |
-25℃ 单冷却 | LX-0400 |
-40℃ 单冷却 | LT-4040 |
-60℃ 单冷却 | LT-6030 LT-6062 |
-80℃ 单冷却 | LT-8030 LT-8062 |
-100℃ 单冷却 | LT-A025 LT-A050 |
200℃ 加热 | UC-5020 LY-5020 |
300℃ 加热 | UC-5030 |
30L 夹套式反应釜配套制冷加热系统选型 | |
温度范围 | 配套制冷加热系统型号 |
-10~200℃ | SUNDI-135 SUNDI-135W SUNDI-155 SUNDI-155W |
-25~200℃ | HR-35 HR-50 SUNDI-235 SUNDI-235W SUNDI-255 |
-50~250℃ | SUNDI-535WN SUNDI-555W HRT-35 HRT-55 |
-60~200℃ | SUNDI-635WN SUNDI-635N |
-70~250℃ | SUNDI-755 SUNDI-755W HRS-50W |
-80~250℃ | SUNDI-855W SUNDI-855 |
-90~250℃ | SUNDI-955W |
-100~100℃ | SUNDI-1055W |
5℃ 单冷却 | FL-0500 FL-0700 |
5℃~50℃ 冷却带制热 | FL-0500H FL-0700H |
-25℃ 单冷却 | LX-0700 |
-40℃ 单冷却 | LT-4062 |
-60℃ 单冷却 | LT-6062 |
-80℃ 单冷却 | LT-8062 |
-100℃ 单冷却 | LT-A050 |
200℃ 加热 | UC-5020 LY-5020 |
300℃ 加热 | UC-5030 |
50L 夹套式反应釜配套制冷加热系统选型 | |
温度范围 | 配套制冷加热系统型号 |
-10~200℃ | SUNDI-155 SUNDI-155W |
-25~200℃ | HR-50 HR-70 SUNDI-255 SUNDI-270 SUNDI-255W |
-50~250℃ | SUNDI-555W SUNDI-575W HRT-70 |
-60~200℃ | SUNDI-655W SUNDI-675W |
-70~250℃ | SUNDI-775 SUNDI-775W HRS-70W |
-80~250℃ | SUNDI-875W |
-90~250℃ | SUNDI-975W |
-100~100℃ | SUNDI-1075W |
5℃ 单冷却 | FL-0700 FL-1000 |
5℃~50℃ 冷却带制热 | FL-0700H FL-1000H |
-25℃ 单冷却 | LX-0700 LX-1000 |
-40℃ 单冷却 | LT-4062 LT-4090 |
-60℃ 单冷却 | LT-6062 LT-60A1 |
-80℃ 单冷却 | LT-8090 |
-100℃ 单冷却 | LT-A050 |
200℃ 加热 | UC-5020 LY-5020 |
300℃ 加热 | UC-5030 UC-A030 |
100L 夹套式反应釜配套制冷加热系统选型 | |
温度范围 | 配套制冷加热系统型号 |
-10~200℃ | SUNDI-1A10 SUNDI-1A10W |
-25~200℃ | HR-70 HR-100 SUNDI-270W SUNDI-2A10W |
-50~250℃ | SUNDI-575W SUNDI-5A10W SUNDI-5A10 HRT-1000 |
-60~200℃ | SUNDI-675W SUNDI-6A10W SUNDI-6A10 |
-70~250℃ | SUNDI-7A10W HRS-100W |
-80~250℃ | SUNDI-8A10W |
-90~250℃ | SUNDI-9A10W |
-100~100℃ | SUNDI-10A10W |
5℃ 单冷却 | FL-1500 |
5℃~50℃ 冷却带制热 | FL-1500H |
-25℃ 单冷却 | LX-1000 LX-1450 |
-40℃ 单冷却 | LT-40A1 |
-60℃ 单冷却 | LT-60A1 |
-80℃ 单冷却 | LT-80A1 |
-100℃ 单冷却 | LT-A080 |
200℃ 加热 | UC-A020 LY-A020 UC-A520 LY-A520 |
300℃ 加热 | UC-A030 UC-A530 |