产品型号:
型号 | AI-635W | AI-655W | AI-6A10W | AI-835W | AI-855W | AI-810W | ||||
循环风温度范围 | -65℃~125℃ | -65℃~125℃ | -65℃~125℃ | -85℃~125℃ | -85℃~125℃ | -85℃~125℃ | ||||
控制模式 | 自适应PID控制器 | |||||||||
通信 | RS485接口 MODBUS RTU协议 | |||||||||
温度反馈 | PT100 | |||||||||
输入与显示 | 7寸彩色触摸屏 温度曲线记录显示 U盘导出 EXCEL 表格形式 | |||||||||
温控精度 | ±0.2℃ | |||||||||
加热功率 | 3.5KW | 5.5KW | 10KW | 3.5kW | 5.5kw | 10kw | ||||
制冷能力 | 125℃ | 3.5KW | 5.5kW | 10kW | 3.5kW | 5.5kw | 10kw | |||
50℃ | 3.5kW | 5.5kW | 10kW | 3.5kW | 5.5kw | 10kw | ||||
20℃ | 3.5kW | 5.5kW | 10kW | 3.5kw | 5.5kw | 10kw | ||||
0℃ | 3.5kW | 5.5kW | 10kW | 3.5kw | 5.5kw | 10kw | ||||
-20℃ | 3kW | 4.2kW | 7.8kw | 3.5kW | 5.5kw | 10kw | ||||
-40℃ | 2.1KW | 3.2KW | 4.6kw | 2.5kW | 3.9kW | 7.1kw | ||||
-55℃ | 0.8KW | 1.2KW | 2.2kw | 1.6kw | 2.4kw | 4.2kw | ||||
-75℃ | 0.9kw | 1.3kw | 2.2kw | |||||||
循环风量 | 400m3/h | 900m3/h | 1300m3/h | 400m3/h | 900m3/h | 1300m3/h | ||||
进出风接口 | DN-100 | DN-100 | DN-125 | DN-100 | DN-100 | DN-125 | ||||
压缩机 | 艾默生谷轮涡旋压缩机 | |||||||||
蒸发器 | 无锡冠亚 铜管铝翅片 | |||||||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;相序短线保护、冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | |||||||||
化霜装置 | 内部安装有化霜装置及冷凝水排水装置 | |||||||||
连续工作 | 可连续工作 | |||||||||
定时开停机 | 可设定定时开停机时间 | |||||||||
制冷剂 | R404A R508B | R404A R508B | R404A R508B | R404A R508B | R404A R508B | R404A R508B | ||||
空气压 | 4bar | 5bar | 5bar | 4bar | 5bar | 5bar | ||||
水冷型 W 温度 20度 | 1200L/H 1.5bar~4bar | 1800L/H 1.5bar~4bar | 3200L/H 1.5bar~4bar | 1600L/H 1.5bar~4bar | 2600L/H 1.5bar~4bar | 3400L/H 1.5bar~4bar | ||||
外型尺寸 | 650*750*1500 | 700*800*1650 | 700*800*1650 | 650*750*1500 | 700*800*1650 | 700*800*1650 | ||||
重量 (水冷) | 280kg | 315kg | 380kg | 300kg | 360kg | 420kg | ||||
电源 | AC 380V 50HZ 7.5kW(max) | AC380V 50HZ 10.5kW(max) | AC 380V 50HZ 19KW(max) | AC380V50HZ 9KW(max) | AC380V50HZ 12KW(max) | AC380V50HZ 22KW(max) | ||||
外壳材质 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS304 | SUS304 |
制冷加热控温系统部分用户名单(排名不分先后) | |
---|---|
巨化集团技术中心 | 江苏南大光电材料股份有限公司 |
绵阳九院三所 | 浙江海正药业有限公司 |
杭州民生药业有限公司 | 神隆医药(常熟)有限公司 |
中国科学院化学研究所 | 中国科学院上海高等研究院 |
万华化学集团股份有限公司 | 中昊晨光化工研究院有限公司 |
江苏雅克科技股份有限公司 | 北大医药股份有限公司 |
上海朴颐化学科技有限公司 | 石药集团中奇制药技术有限公司 |
山东绿霸化工股份有限公司 | 京博农化科技股份有限公司 |
威海迪沙药业集团有限公司 | 上海华谊集团技术研究院 |
威海晨源化工新材料有限公司 | 中物功能材料研究院 |
海南普利制药股份有限公司 | 张家港恒盛药用化学有限公司 |
上海迪赛诺化学制药有限公司 | 江西青峰药业有限公司 |
厦门赛诺邦格生物有限公司 | 稀土材料国家工程研究中心 |
中海油天津化工研究设计院 | 中石化北京化工研究院燕山分院 |
成都百利药业有限公司 | 华东医药集团康润制药有限公司 |
重庆华森制药有限公司 | 浙江国邦药业有限公司 |
新发药业有限公司 | 石家庄四药有限公司 |
珠海亿邦制药股份有限公司 | 南京生命能科技开发有限公司 |
上海绿谷制药有限公司 | 泰州忆腾药业有限公司 |
昆明积大制药股份有限公司 | 云南汉德生物科技有限公司 |
四川国瑞药业有限公司 | 天津大沽化工股份有限公司 |
大连慧源精细化工有限公司 | 富士康华南检测中心 |
常州博海威医药科技有限公司 | 深圳市同方电子新材料有限公司 |
济南圣泉集团股份有限公司 | 浙江奥复托化工有限公司 |
重庆博腾制药科技股份有限公司 | 江苏三木化工股份有限公司 |
大连九信生物化工科技有限公司 | 常州大学石油化工学院 |
厦门及时雨焊料有限公司 | 重庆药友制药有限责任公司 |
北京澳合药物研究院有限公司 | 重庆凯林制药有限公司 |
中科院(上海)有机化学研究所 | 赣南海欣制药股份有限公司 |
滕州市悟通香料有限责任公司 | 上海高准医药有限公司 |
中科院大连化学物理研究所 | 山东新时代药业有限公司 |
威尔德香精(北京)有限公司 | 浙江朗华制药有限公司 |
北京大学 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂研究院 |
上药集团中央研究院 | 大丰创诺制药股份有限公司 |
浙江工业大学 | 深圳市长方半导体照明股份有限公司 |
上海卫星装备研究所 | 浙江省化工研究院 |
库邦生物医药科技(上海)有限公司 | 浙江永太科技股份有限公司 |
中国工业航空动力控制系统研究所 | 北京航空航天大学 |
产品应用:
1、广泛运用于半导体设备高低温测试。电子设备高温低温恒温测试冷热源;
2、独立的制冷循环风机组;
3、可连续长时间工作,自动除霜,除霜过程不影响库温;
4、模块化设计,备用机替换容易(如果有10台机子,只要一台备用机组即可);
5、解决频繁开关门,蒸发系统结霜问题;蒸发系统除霜过程不影响。
6、构筑一套高低温恒温室变的简单(根据提供的图纸,像搭积木一般拼接好箱体,连接好电和水,设定好温度即可工作)